Ferrari driver Alberto Ascari won the 1951 Italian Grand Prix, beating championship contender and Alfa Romeo driver Juan Manuel Fangio, who retired on lap 39 due to engine issues. This victory cut Fangio’s lead in the 1951 Drivers’ Championship to two points.
Ascari faced a setback when his car caught fire during a pit stop, but the fire was quickly extinguished, allowing him to continue. Fangio eventually secured the first of his five world titles at the season finale in Spain. Ascari’s teammate Jose Froilan Gonzalez finished second, while Alfa Romeo driven by both Felice Bonetto and Nino Farina secured third.
It was the first Ferrari 1-2 finish.
Qualifying
Pos | No | Driver | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 1:53.200 |
2 | 34 | Nino Farina | Alfa Romeo | 1:53.900 |
3 | 2 | Alberto Ascari | Ferrari | 1:55.100 |
4 | 6 | Jose Froilan Gonzalez | Talbot-Lago | 1:55.900 |
5 | 4 | Luigi Villoresi | Ferrari | 1:57.900 |
6 | 8 | Piero Taruffi | Ferrari | 1:58.200 |
7 | 40 | Felice Bonetto | Alfa Romeo | 1:58.300 |
8 | 30 | Reg Parnell | BRM | 2:02.200 |
9 | 36 | Toulo de Graffenried | Alfa Romeo | 2:05.200 |
10 | 32 | Ken Richardson | BRM | 2:05.600 |
11 | 48 | Andre Simon | Simca-Gordini | 2:08.000 |
12 | 50 | Maurice Trintignant | Simca-Gordini | 2:08.900 |
13 | 46 | Robert Manzon | Simca-Gordini | 2:09.000 |
14 | 24 | Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago | 2:09.300 |
15 | 18 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 2:10.800 |
16 | 12 | Chico Landi | Ferrari | 2:11.200 |
17 | 20 | Louis Chiron | Talbot-Lago | 2:12.100 |
18 | 44 | Franco Rol | OSCA | 2:13.400 |
19 | 16 | Peter Whitehead | Ferrari | 2:16.200 |
20 | 22 | Pierre Levegh | Talbot-Lago | 2:16.500 |
21 | 26 | Johnny Claes | Talbot-Lago | 2:18.600 |
22 | 28 | Jacques Swaters | Talbot-Lago | 2:18.800 |
1951 Italian Grand Starting Grid
Pos | No | Driver | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 1:53.200 |
2 | 34 | Nino Farina | Alfa Romeo | 1:53.900 |
3 | 2 | Alberto Ascari | Ferrari | 1:55.100 |
4 | 6 | Jose Froilan Gonzalez | Talbot-Lago | 1:55.900 |
5 | 4 | Luigi Villoresi | Ferrari | 1:57.900 |
6 | 8 | Piero Taruffi | Ferrari | 1:58.200 |
7 | 40 | Felice Bonetto | Alfa Romeo | 1:58.300 |
8 | 30 | Reg Parnell | BRM | 2:02.200 |
9 | 36 | Toulo de Graffenried | Alfa Romeo | 2:05.200 |
10 | 32 | Ken Richardson | BRM | 2:05.600 |
11 | 48 | Andre Simon | Simca-Gordini | 2:08.000 |
12 | 50 | Maurice Trintignant | Simca-Gordini | 2:08.900 |
13 | 46 | Robert Manzon | Simca-Gordini | 2:09.000 |
14 | 24 | Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago | 2:09.300 |
15 | 18 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 2:10.800 |
16 | 12 | Chico Landi | Ferrari | 2:11.200 |
17 | 20 | Louis Chiron | Talbot-Lago | 2:12.100 |
18 | 44 | Franco Rol | OSCA | 2:13.400 |
19 | 16 | Peter Whitehead | Ferrari | 2:16.200 |
20 | 22 | Pierre Levegh | Talbot-Lago | 2:16.500 |
21 | 26 | Johnny Claes | Talbot-Lago | 2:18.600 |
22 | 28 | Jacques Swaters | Talbot-Lago | 2:18.800 |
1951 Italian Grand Race Results
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alberto Ascari | Ferrari | 80 | 2:42:39.300 | 8 |
2 | 6 | Jose Froilan Gonzalez | Ferrari | 80 | +44.600s | 6 |
3 | 40 | Felice Bonetto | Alfa Romeo | SHC | 2 | |
3 | 40 | Nino Farina | Alfa Romeo | 79 | +1 lap | 3 |
4 | 4 | Luigi Villoresi | Ferrari | 79 | +1 lap | 3 |
5 | 8 | Piero Taruffi | Ferrari | 78 | +2 laps | 2 |
6 | 48 | Andre Simon | Simca-Gordini | 74 | +6 laps | 0 |
7 | 18 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 73 | +7 laps | 0 |
8 | 24 | Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago | 72 | +8 laps | 0 |
9 | 44 | Franco Rol | OSCA | 67 | +13 laps | 0 |
NC | 38 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 39 | DNF | 0 |
NC | 50 | Maurice Trintignant | Simca-Gordini | 29 | DNF | 0 |
NC | 46 | Robert Manzon | Simca-Gordini | 29 | DNF | 0 |
NC | 20 | Louis Chiron | Talbot-Lago | 23 | DNF | 0 |
NC | 22 | Pierre Levegh | Talbot-Lago | 9 | DNF | 0 |
NC | 28 | Jacques Swaters | Talbot-Lago | 7 | DNF | 0 |
NC | 34 | Nino Farina | Alfa Romeo | 6 | DNF | 0 |
NC | 26 | Johnny Claes | Talbot-Lago | 4 | DNF | 0 |
NC | 36 | Toulo de Graffenried | Alfa Romeo | 1 | DNF | 0 |
NC | 16 | Peter Whitehead | Ferrari | 1 | DNF | 0 |
NC | 12 | Chico Landi | Ferrari | 1 | DNF | 0 |
1951 Post-Race F1 Drivers’ Championship Standings
Pos | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Juan Manuel Fangio | 27 (28) |
2 | Alberto Ascari | 25 |
3 | José Froilán González | 21 |
4 | Nino Farina | 17 (18) |
5 | Luigi Villoresi | 15 (18) |
Seen in: