Driver Bio
| Nationality | Argentine |
| Birthplace | Buenos Aires, Argentina |
| Born | 10 August 1914 |
| Died | 27 April 1973 |
| First Grand Prix | 1953 Argentine Grand Prix |
| Last Grand Prix | 1960 Argentine Grand Prix |
| Years Active | 1953-1958, 1960 |
| Current/Last Team | Cooper |
Grand Prix Stats
| Race Entries | 11 |
| Race Starts | 10 |
| Did Not Start | 1 |
| Best Race Start | 6th |
| Best Race Finish | 3rd |
| Retirements | 7 |
| First-Lap Retirements | 0 |
| Not Classified | 0 |
| Disqualified | 0 |
| Did Not Qualify | 0 |
Podiums
| Podiums | 1 |
| First Podium | 1957 Argentine Grand Prix |
| Last Podium | 1957 Argentine Grand Prix |
| 1st Place | 0 |
| 2nd Place | 0 |
| 3rd Place | 1 |
| Most Consecutive Podiums | 0 |
| Most Podiums in a Single Season | 1 (1957) |
| Seasons with Podiums | 1 |
Qualifying
| Qualifying Sessions | Not available |
| Reached Q3 | Not available |
| Q2 Eliminations | Not available |
| Q1 Eliminations | Not available |
| Did Not Qualify | 0 |
Points
| Points Scored | 9 |
| Points Finishes | 3 |
| Most Points in a Single Season | 4 (1957) |
| Seasons with Points | 3 |
Stats by Season
| Year | Constructor | Entries | Starts | Wins | Podiums | Poles | Fastest Laps | Front Rows | DNF | Best Start | Best Result | Pts Finishes | Points | Championship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Gordini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | – | 0 | 0 | NC |
| 1954 | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | NC |
| 1955 | Maserati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 17th |
| 1956 | Maserati | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | – | 0 | 0 | NC |
| 1957 | Maserati | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 14th |
| 1958 | Maserati | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | NC |
| 1960 | Cooper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 19th |
Stats by Constructor
| Constructor | Years | Entries | Starts | Wins | Podiums | Poles | Fastest Laps | Front Rows | DNF | Best Start | Best Result | Pts Finishes | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordini | 1953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | – | 0 | 0 |
| Maserati | 1954, 1958 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Maserati | 1955–1957 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| Cooper | 1960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 |
Teammates & Qualifying Head-to-Head
| Teammate | Years | Races | Qualifying H2H |
|---|---|---|---|
| Pablo Birger | 1953 | 1 | Not available |
| Robert Manzon | 1953 | 1 | Not available |
| Harry Schell | 1953, 1955, 1957 | 5 | Not available |
| Maurice Trintignant | 1953 | 1 | Not available |
| Jean Behra | 1953, 1955, 1957 | 8 | Not available |
| Luigi Musso | 1955 | 2 | Not available |
| Sergio Mantovani | 1955 | 1 | Not available |
| Roberto Mieres | 1955 | 2 | Not available |
| Clemar Bucci | 1955 | 1 | Not available |
| Horace Gould | 1955 | 1 | Not available |
| Peter Collins | 1955 | 1 | Not available |
| Chico Landi | 1956 | 1 | Not available |
| Stirling Moss | 1956, 1957 | 2 | Not available |
| Gerino Gerini | 1956 | 1 | Not available |
| Jose Froilan Gonzalez | 1956 | 1 | Not available |
| Juan Manuel Fangio | 1957, 1958 | 5 | Not available |
| Hans Herrmann | 1957 | 1 | Not available |
| Giorgio Scarlatti | 1957 | 1 | Not available |
| Roberto Bonomi | 1960 | 1 | Not available |
